% Written by GPSManager 31-Jul-2003 16:21:52 (PST)
% Edit at your own risk!

!Format: DMS 1 WGS 84
!Creation: no

!T:	TR-000001	width=2
	30-Jul-2003 12:59:15	N45 19 50.6	W121 42 33.5	1796.0
	30-Jul-2003 13:00:23	N45 19 52.5	W121 42 34.1	1810.0
	30-Jul-2003 13:01:13	N45 19 54.2	W121 42 35.6	1816.0
	30-Jul-2003 13:02:31	N45 19 57.1	W121 42 35.3	1823.0
	30-Jul-2003 13:03:36	N45 19 59.2	W121 42 34.6	1831.0
	30-Jul-2003 13:04:27	N45 20 00.8	W121 42 33.7	1836.0
	30-Jul-2003 13:05:52	N45 20 04.0	W121 42 33.5	1851.0
	30-Jul-2003 13:06:37	N45 20 05.8	W121 42 32.8	1862.0
	30-Jul-2003 13:07:54	N45 20 08.5	W121 42 33.3	1884.0
	30-Jul-2003 13:09:32	N45 20 10.1	W121 42 32.9	1898.0
	30-Jul-2003 13:10:22	N45 20 10.7	W121 42 35.2	1912.0
	30-Jul-2003 13:11:53	N45 20 13.9	W121 42 34.8	1932.0
	30-Jul-2003 13:13:28	N45 20 17.2	W121 42 33.4	1952.0
	30-Jul-2003 13:15:17	N45 20 20.0	W121 42 35.0	1965.0
	30-Jul-2003 13:16:51	N45 20 23.3	W121 42 36.3	1988.0
	30-Jul-2003 13:18:58	N45 20 26.9	W121 42 35.0	2018.0
	30-Jul-2003 13:20:50	N45 20 30.3	W121 42 34.4	2043.0
	30-Jul-2003 13:21:58	N45 20 32.0	W121 42 33.8	2057.0
	30-Jul-2003 13:23:15	N45 20 34.4	W121 42 34.9	2071.0
	30-Jul-2003 13:24:40	N45 20 36.7	W121 42 33.8	2085.0
	30-Jul-2003 13:26:03	N45 20 39.1	W121 42 33.6	2100.0
	30-Jul-2003 13:28:20	N45 20 41.5	W121 42 33.7	2118.0
	30-Jul-2003 13:29:21	N45 20 42.9	W121 42 32.4	2127.0
	30-Jul-2003 13:30:39	N45 20 44.3	W121 42 31.3	2142.0
	30-Jul-2003 13:32:01	N45 20 46.3	W121 42 31.3	2155.0
	30-Jul-2003 13:33:39	N45 20 48.8	W121 42 30.2	2170.0
	30-Jul-2003 13:34:32	N45 20 49.4	W121 42 28.1	2175.0
	30-Jul-2003 13:35:56	N45 20 50.8	W121 42 26.4	2191.0
	30-Jul-2003 13:37:32	N45 20 52.2	W121 42 25.2	2205.0
	30-Jul-2003 13:39:22	N45 20 54.2	W121 42 25.6	2227.0
	30-Jul-2003 13:41:46	N45 20 56.5	W121 42 25.3	2254.0
	30-Jul-2003 13:44:01	N45 20 58.4	W121 42 24.5	2271.0
	30-Jul-2003 13:48:14	N45 21 00.5	W121 42 21.1	2272.0
	30-Jul-2003 13:50:08	N45 21 02.8	W121 42 20.5	2282.0
	30-Jul-2003 13:51:51	N45 21 04.7	W121 42 20.5	2295.0
	30-Jul-2003 13:53:48	N45 21 06.5	W121 42 20.1	2311.0
	30-Jul-2003 13:55:54	N45 21 08.6	W121 42 18.9	2338.0
	30-Jul-2003 13:58:10	N45 21 09.8	W121 42 14.9	2359.0
	30-Jul-2003 14:00:27	N45 21 11.2	W121 42 12.0	2379.0
	30-Jul-2003 14:03:41	N45 21 14.6	W121 42 10.3	2406.0
	30-Jul-2003 14:05:36	N45 21 16.4	W121 42 09.7	2419.0
	30-Jul-2003 14:07:44	N45 21 18.2	W121 42 08.6	2448.0
	30-Jul-2003 14:10:18	N45 21 20.6	W121 42 07.1	2482.0
	30-Jul-2003 14:27:25	N45 21 22.2	W121 42 07.6	2494.0
	30-Jul-2003 14:28:52	N45 21 23.8	W121 42 07.0	2514.0
	30-Jul-2003 14:31:02	N45 21 25.8	W121 42 07.3	2530.0
	30-Jul-2003 14:33:48	N45 21 28.4	W121 42 06.9	2561.0
	30-Jul-2003 14:35:44	N45 21 30.0	W121 42 06.8	2571.0
	30-Jul-2003 14:38:06	N45 21 32.1	W121 42 07.1	2602.0
	30-Jul-2003 14:40:58	N45 21 34.4	W121 42 07.3	2628.0
	30-Jul-2003 14:44:41	N45 21 37.3	W121 42 07.0	2664.0
	30-Jul-2003 14:46:56	N45 21 38.9	W121 42 07.3	2683.0
	30-Jul-2003 14:49:01	N45 21 40.4	W121 42 06.7	2700.0
	30-Jul-2003 14:53:15	N45 21 43.2	W121 42 06.1	2748.0
	30-Jul-2003 14:55:53	N45 21 44.8	W121 42 05.5	2772.0
	30-Jul-2003 14:58:29	N45 21 46.4	W121 42 04.2	2793.0
	30-Jul-2003 15:04:14	N45 21 48.5	W121 42 03.1	2824.0
	30-Jul-2003 15:07:00	N45 21 49.9	W121 42 02.9	2849.0
	30-Jul-2003 15:17:33	N45 21 57.2	W121 42 01.9	2860.0
	30-Jul-2003 15:22:12	N45 21 59.7	W121 42 02.5	2959.0
	30-Jul-2003 15:26:36	N45 22 01.7	W121 42 01.0	2989.0
	30-Jul-2003 15:35:31	N45 22 06.5	W121 41 56.9	3044.0
	30-Jul-2003 15:42:57	N45 22 08.3	W121 41 57.2	3103.0
	30-Jul-2003 15:50:37	N45 22 10.6	W121 41 56.5	3116.0
	30-Jul-2003 15:53:19	N45 22 12.2	W121 41 56.6	3149.0
	30-Jul-2003 16:08:15	N45 22 15.1	W121 41 56.5	3180.0
	30-Jul-2003 16:10:19	N45 22 16.3	W121 41 55.2	3165.0
	30-Jul-2003 16:10:23	N45 22 14.6	W121 41 56.6	3181.0
	30-Jul-2003 16:12:29	N45 22 15.8	W121 41 55.0	3190.0
	30-Jul-2003 16:20:09	N45 22 18.2	W121 41 51.6	3244.0
	30-Jul-2003 16:25:10	N45 22 19.3	W121 41 51.1	3277.0
	30-Jul-2003 16:31:46	N45 22 20.0	W121 41 49.1	3310.0
	30-Jul-2003 16:38:41	N45 22 20.9	W121 41 47.2	3328.0
	30-Jul-2003 16:43:43	N45 22 22.4	W121 41 47.5	3381.0
	30-Jul-2003 16:50:21	N45 22 24.5	W121 41 46.2	3419.0

