% Written by GPSManager 10-Oct-2003 08:51:12 (PST)
% Edit at your own risk!

!Format: DMS 1 WGS 84
!Creation: no

!W:
T01P19		N44 05 18.2	W121 45 59.2	alt=2588.0
T01P01		N44 02 05.6	W121 45 57.8	alt=1905.0
T01P20		N44 05 13.3	W121 46 05.6	alt=2508.0
T01P02		N44 02 24.1	W121 45 56.7	alt=1751.0
T01P21		N44 04 41.1	W121 46 08.5	alt=2226.0
T01P03		N44 02 26.3	W121 46 01.6	alt=1736.0
T01P22		N44 04 05.2	W121 46 05.3	alt=2109.0
T01P04		N44 02 33.4	W121 45 57.3	alt=1776.0
T01P23		N44 03 35.8	W121 46 08.6	alt=2076.0
T01P05		N44 02 50.9	W121 46 01.8	alt=1818.0
T01P06		N44 03 04.0	W121 45 59.5	alt=1878.0
T01P24		N44 03 18.1	W121 46 16.0	alt=2035.0
T01P07		N44 03 14.4	W121 46 13.7	alt=2005.0
T01P26		N44 03 03.5	W121 46 00.1	alt=1858.0
T01P25		N44 03 13.3	W121 46 13.0	alt=1980.0
T01P08		N44 03 55.5	W121 46 06.2	alt=2102.0
T01P27		N44 02 29.2	W121 45 59.5	alt=1714.0
T01P09		N44 04 12.5	W121 46 08.5	alt=2105.0
T01P28		N44 02 16.9	W121 45 51.9	alt=1631.0
T01P10		N44 05 12.7	W121 46 06.2	alt=2504.0
T01P29		N44 02 07.9	W121 45 57.5	alt=1634.0
T01P11		N44 05 16.3	W121 46 00.4	alt=2568.0
T01P12		N44 05 42.7	W121 46 18.3	alt=2853.0
T01P13		N44 05 59.6	W121 46 20.9	alt=3104.0
T01P14		N44 06 04.6	W121 46 08.0	alt=3118.0
T01P16		N44 06 02.2	W121 46 10.6	alt=3112.0
T01P15		N44 06 11.3	W121 46 09.2	alt=3151.0
T01P17		N44 06 00.3	W121 46 19.8	alt=3107.0
T01P18		N44 05 35.8	W121 46 14.4	alt=2775.0

!R:	1		width=2
!NB:	30

T01P01		N44 02 05.6	W121 45 57.8	alt=1905.0
T01P02		N44 02 24.1	W121 45 56.7	alt=1751.0
T01P03		N44 02 26.3	W121 46 01.6	alt=1736.0
T01P04		N44 02 33.4	W121 45 57.3	alt=1776.0
T01P05		N44 02 50.9	W121 46 01.8	alt=1818.0
T01P06		N44 03 04.0	W121 45 59.5	alt=1878.0
T01P07		N44 03 14.4	W121 46 13.7	alt=2005.0
T01P08		N44 03 55.5	W121 46 06.2	alt=2102.0
T01P09		N44 04 12.5	W121 46 08.5	alt=2105.0
T01P10		N44 05 12.7	W121 46 06.2	alt=2504.0
T01P11		N44 05 16.3	W121 46 00.4	alt=2568.0
T01P12		N44 05 42.7	W121 46 18.3	alt=2853.0
T01P13		N44 05 59.6	W121 46 20.9	alt=3104.0
T01P14		N44 06 04.6	W121 46 08.0	alt=3118.0
T01P15		N44 06 11.3	W121 46 09.2	alt=3151.0
T01P16		N44 06 02.2	W121 46 10.6	alt=3112.0
T01P17		N44 06 00.3	W121 46 19.8	alt=3107.0
T01P18		N44 05 35.8	W121 46 14.4	alt=2775.0
T01P19		N44 05 18.2	W121 45 59.2	alt=2588.0
T01P20		N44 05 13.3	W121 46 05.6	alt=2508.0
T01P21		N44 04 41.1	W121 46 08.5	alt=2226.0
T01P22		N44 04 05.2	W121 46 05.3	alt=2109.0
T01P23		N44 03 35.8	W121 46 08.6	alt=2076.0
T01P24		N44 03 18.1	W121 46 16.0	alt=2035.0
T01P25		N44 03 13.3	W121 46 13.0	alt=1980.0
T01P26		N44 03 03.5	W121 46 00.1	alt=1858.0
T01P27		N44 02 29.2	W121 45 59.5	alt=1714.0
T01P28		N44 02 16.9	W121 45 51.9	alt=1631.0
T01P29		N44 02 07.9	W121 45 57.5	alt=1634.0

!T:	TR-000001	width=2
	05-Oct-2003 14:39:25	N44 02 05.6	W121 45 57.8	1905.0
	05-Oct-2003 14:46:08	N44 02 03.1	W121 45 56.3	1855.0
	05-Oct-2003 14:46:17	N44 02 06.9	W121 45 56.5	1855.0
	05-Oct-2003 14:58:33	N44 02 24.5	W121 45 54.1	1751.0
	05-Oct-2003 14:59:27	N44 02 24.1	W121 45 56.7	1751.0
	05-Oct-2003 15:00:44	N44 02 24.4	W121 45 59.8	1725.0
	05-Oct-2003 15:01:57	N44 02 26.3	W121 46 01.6	1736.0
	05-Oct-2003 15:03:50	N44 02 28.8	W121 45 58.6	1738.0
	05-Oct-2003 15:05:58	N44 02 31.1	W121 45 57.7	1744.0
	05-Oct-2003 15:07:14	N44 02 33.4	W121 45 57.3	1776.0
	05-Oct-2003 15:12:32	N44 02 35.3	W121 45 57.4	1783.0
	05-Oct-2003 15:14:30	N44 02 37.9	W121 45 58.4	1806.0
	05-Oct-2003 15:15:26	N44 02 38.6	W121 46 00.1	1818.0
	05-Oct-2003 15:16:31	N44 02 40.4	W121 46 00.5	1818.0
	05-Oct-2003 15:17:49	N44 02 42.5	W121 46 00.8	1818.0
	05-Oct-2003 15:28:13	N44 02 50.9	W121 46 01.8	1818.0
	05-Oct-2003 15:29:30	N44 02 52.6	W121 46 01.7	1818.0
	05-Oct-2003 15:30:30	N44 02 53.9	W121 46 00.8	1818.0
	05-Oct-2003 15:32:01	N44 02 56.9	W121 45 59.8	1818.0
	05-Oct-2003 15:33:03	N44 02 59.5	W121 45 59.6	1840.0
	05-Oct-2003 15:33:50	N44 03 01.5	W121 46 00.2	1858.0
	05-Oct-2003 15:34:49	N44 03 03.4	W121 46 01.3	1883.0
	05-Oct-2003 15:36:01	N44 03 04.0	W121 45 59.5	1878.0
	05-Oct-2003 15:38:08	N44 03 06.6	W121 46 02.1	1869.0
	05-Oct-2003 15:39:46	N44 03 09.0	W121 46 03.0	1917.0
	05-Oct-2003 15:41:33	N44 03 11.5	W121 46 06.0	1936.0
	05-Oct-2003 15:43:31	N44 03 12.1	W121 46 09.1	1925.0
	05-Oct-2003 15:44:42	N44 03 12.7	W121 46 11.3	1937.0
	05-Oct-2003 15:47:15	N44 03 13.7	W121 46 11.8	2009.0
	05-Oct-2003 15:49:04	N44 03 14.4	W121 46 13.7	2005.0
	05-Oct-2003 15:50:34	N44 03 13.7	W121 46 16.0	2018.0
	05-Oct-2003 16:09:36	N44 03 15.6	W121 46 16.2	2042.0
	05-Oct-2003 16:11:13	N44 03 17.8	W121 46 16.3	2048.0
	05-Oct-2003 16:12:26	N44 03 20.0	W121 46 15.0	2044.0
	05-Oct-2003 16:13:21	N44 03 22.2	W121 46 14.3	2046.0
	05-Oct-2003 16:14:59	N44 03 24.2	W121 46 14.4	2050.0
	05-Oct-2003 16:15:53	N44 03 25.9	W121 46 13.9	2056.0
	05-Oct-2003 16:17:03	N44 03 27.6	W121 46 12.7	2066.0
	05-Oct-2003 16:19:48	N44 03 32.8	W121 46 08.9	2065.0
	05-Oct-2003 16:21:08	N44 03 36.1	W121 46 08.8	2072.0
	05-Oct-2003 16:22:53	N44 03 40.6	W121 46 09.1	2073.0
	05-Oct-2003 16:23:53	N44 03 43.3	W121 46 08.6	2071.0
	05-Oct-2003 16:24:34	N44 03 44.9	W121 46 09.6	2071.0
	05-Oct-2003 16:25:29	N44 03 47.2	W121 46 08.5	2072.0
	05-Oct-2003 16:27:10	N44 03 50.7	W121 46 07.9	2091.0
	05-Oct-2003 16:28:55	N44 03 53.2	W121 46 06.3	2103.0
	05-Oct-2003 16:29:49	N44 03 55.5	W121 46 06.2	2102.0
	05-Oct-2003 16:30:39	N44 03 57.8	W121 46 05.4	2101.0
	05-Oct-2003 16:31:31	N44 04 00.1	W121 46 05.2	2103.0
	05-Oct-2003 16:32:29	N44 04 02.5	W121 46 05.2	2105.0
	05-Oct-2003 16:33:35	N44 04 05.5	W121 46 05.3	2102.0
	05-Oct-2003 16:34:38	N44 04 08.1	W121 46 06.8	2103.0
	05-Oct-2003 16:35:29	N44 04 10.3	W121 46 07.8	2102.0
	05-Oct-2003 16:36:21	N44 04 12.5	W121 46 08.5	2105.0
	05-Oct-2003 16:37:26	N44 04 15.2	W121 46 09.2	2108.0
	05-Oct-2003 16:39:16	N44 04 19.9	W121 46 09.4	2113.0
	05-Oct-2003 16:40:08	N44 04 21.6	W121 46 09.2	2120.0
	05-Oct-2003 16:41:29	N44 04 24.5	W121 46 08.8	2130.0
	05-Oct-2003 16:43:08	N44 04 27.0	W121 46 09.6	2134.0
	05-Oct-2003 16:44:22	N44 04 29.9	W121 46 11.0	2137.0
	05-Oct-2003 16:45:58	N44 04 32.2	W121 46 10.3	2154.0
	05-Oct-2003 16:47:25	N44 04 34.4	W121 46 09.3	2170.0
	05-Oct-2003 16:49:41	N44 04 36.7	W121 46 09.5	2188.0
	05-Oct-2003 16:51:45	N44 04 38.4	W121 46 08.4	2196.0
	05-Oct-2003 16:53:46	N44 04 41.3	W121 46 08.4	2220.0
	05-Oct-2003 16:55:00	N44 04 42.7	W121 46 07.0	2232.0
	05-Oct-2003 16:56:57	N44 04 45.8	W121 46 07.4	2248.0
	05-Oct-2003 16:58:24	N44 04 48.0	W121 46 07.5	2263.0
	05-Oct-2003 17:00:28	N44 04 50.2	W121 46 06.4	2283.0
	05-Oct-2003 17:03:52	N44 04 52.3	W121 46 04.9	2300.0
	05-Oct-2003 17:05:17	N44 04 53.8	W121 46 05.3	2313.0
	05-Oct-2003 17:06:47	N44 04 55.4	W121 46 06.0	2322.0
	05-Oct-2003 17:08:37	N44 04 57.8	W121 46 06.7	2336.0
	05-Oct-2003 17:10:49	N44 05 00.5	W121 46 06.1	2353.0
	05-Oct-2003 17:12:50	N44 05 02.0	W121 46 05.3	2366.0
	05-Oct-2003 17:15:29	N44 05 03.4	W121 46 05.2	2384.0
	05-Oct-2003 17:17:41	N44 05 04.7	W121 46 04.6	2405.0
	05-Oct-2003 17:21:38	N44 05 07.1	W121 46 05.0	2440.0
	05-Oct-2003 17:23:59	N44 05 08.9	W121 46 04.8	2456.0
	05-Oct-2003 17:26:01	N44 05 10.3	W121 46 05.0	2474.0
	05-Oct-2003 17:30:35	N44 05 12.7	W121 46 06.2	2504.0
	05-Oct-2003 17:52:17	N44 05 13.5	W121 46 04.9	2524.0
	05-Oct-2003 17:54:54	N44 05 13.4	W121 46 03.0	2527.0
	05-Oct-2003 17:57:37	N44 05 14.8	W121 46 00.9	2548.0
	05-Oct-2003 18:00:07	N44 05 16.3	W121 46 00.4	2568.0
	05-Oct-2003 18:02:02	N44 05 17.5	W121 45 59.2	2582.0
	05-Oct-2003 18:08:10	N44 05 20.3	W121 46 00.8	2614.0
	05-Oct-2003 18:09:46	N44 05 21.4	W121 46 02.2	2626.0
	05-Oct-2003 18:12:37	N44 05 22.9	W121 46 03.8	2645.0
	05-Oct-2003 18:15:08	N44 05 24.4	W121 46 05.2	2661.0
	05-Oct-2003 18:19:50	N44 05 25.7	W121 46 06.5	2681.0
	05-Oct-2003 18:24:30	N44 05 26.9	W121 46 08.3	2705.0
	05-Oct-2003 18:26:31	N44 05 28.3	W121 46 10.9	2723.0
	05-Oct-2003 18:27:55	N44 05 30.4	W121 46 12.0	2731.0
	05-Oct-2003 18:30:18	N44 05 33.1	W121 46 12.6	2748.0
	05-Oct-2003 18:33:14	N44 05 35.6	W121 46 14.1	2771.0
	05-Oct-2003 18:35:46	N44 05 37.3	W121 46 15.5	2790.0
	05-Oct-2003 18:39:20	N44 05 39.7	W121 46 16.5	2816.0
	05-Oct-2003 18:41:38	N44 05 41.1	W121 46 17.5	2832.0
	05-Oct-2003 18:46:13	N44 05 42.7	W121 46 18.3	2853.0
	05-Oct-2003 18:50:06	N44 05 44.9	W121 46 19.3	2881.0
	05-Oct-2003 18:52:49	N44 05 46.8	W121 46 19.1	2904.0
	05-Oct-2003 18:58:56	N44 05 49.0	W121 46 19.3	2929.0
	05-Oct-2003 19:01:21	N44 05 50.3	W121 46 18.8	2950.0
	05-Oct-2003 19:07:30	N44 05 51.9	W121 46 19.3	2976.0
	05-Oct-2003 19:11:38	N44 05 53.0	W121 46 18.3	2996.0
	05-Oct-2003 19:14:25	N44 05 54.4	W121 46 18.0	3015.0
	05-Oct-2003 19:21:25	N44 05 56.6	W121 46 19.9	3050.0
	05-Oct-2003 19:24:45	N44 05 58.0	W121 46 21.0	3075.0
	05-Oct-2003 19:32:56	N44 05 59.6	W121 46 20.9	3104.0
	05-Oct-2003 19:37:43	N44 06 00.5	W121 46 18.5	3111.0
	05-Oct-2003 19:39:11	N44 06 00.5	W121 46 15.2	3109.0
	05-Oct-2003 19:41:00	N44 06 01.6	W121 46 11.8	3108.0
	05-Oct-2003 19:42:30	N44 06 02.8	W121 46 10.0	3112.0
	05-Oct-2003 19:43:48	N44 06 04.6	W121 46 08.0	3118.0
	05-Oct-2003 19:45:43	N44 06 07.1	W121 46 07.9	3125.0
	05-Oct-2003 19:47:43	N44 06 09.2	W121 46 08.4	3138.0
	05-Oct-2003 19:52:48	N44 06 11.3	W121 46 09.2	3151.0
	05-Oct-2003 19:56:44	N44 06 13.0	W121 46 09.4	3161.0
	05-Oct-2003 20:36:08	N44 06 11.7	W121 46 09.2	3154.0
	05-Oct-2003 20:37:45	N44 06 10.3	W121 46 08.9	3136.0
	05-Oct-2003 20:40:02	N44 06 08.2	W121 46 08.5	3134.0
	05-Oct-2003 20:41:49	N44 06 06.7	W121 46 07.7	3127.0
	05-Oct-2003 20:42:58	N44 06 04.3	W121 46 08.5	3119.0
	05-Oct-2003 20:44:05	N44 06 02.2	W121 46 10.6	3112.0
	05-Oct-2003 20:45:46	N44 06 00.8	W121 46 13.1	3107.0
	05-Oct-2003 20:47:18	N44 06 00.5	W121 46 16.9	3111.0
	05-Oct-2003 20:49:08	N44 06 00.3	W121 46 19.8	3107.0
	05-Oct-2003 20:51:08	N44 05 59.0	W121 46 21.3	3083.0
	05-Oct-2003 20:54:09	N44 05 57.5	W121 46 20.5	3054.0
	05-Oct-2003 20:57:36	N44 05 56.3	W121 46 19.4	3038.0
	05-Oct-2003 21:00:34	N44 05 54.4	W121 46 18.1	3010.0
	05-Oct-2003 21:02:47	N44 05 52.9	W121 46 18.4	2988.0
	05-Oct-2003 21:05:59	N44 05 51.1	W121 46 18.9	2959.0
	05-Oct-2003 21:09:05	N44 05 49.3	W121 46 19.3	2931.0
	05-Oct-2003 21:12:40	N44 05 46.2	W121 46 19.1	2892.0
	05-Oct-2003 21:14:35	N44 05 44.8	W121 46 19.4	2876.0
	05-Oct-2003 21:16:45	N44 05 42.8	W121 46 18.5	2852.0
	05-Oct-2003 21:19:20	N44 05 40.6	W121 46 17.5	2825.0
	05-Oct-2003 21:20:43	N44 05 39.3	W121 46 16.6	2808.0
	05-Oct-2003 21:22:38	N44 05 37.3	W121 46 15.5	2789.0
	05-Oct-2003 21:23:45	N44 05 35.8	W121 46 14.5	2775.0
	05-Oct-2003 21:24:58	N44 05 34.3	W121 46 13.3	2761.0
	05-Oct-2003 21:26:16	N44 05 32.4	W121 46 12.7	2744.0
	05-Oct-2003 21:27:50	N44 05 31.0	W121 46 12.1	2732.0
	05-Oct-2003 21:29:02	N44 05 28.7	W121 46 11.5	2724.0
	05-Oct-2003 21:30:43	N44 05 27.0	W121 46 09.2	2710.0
	05-Oct-2003 21:34:07	N44 05 26.2	W121 46 07.8	2696.0
	05-Oct-2003 21:37:25	N44 05 25.3	W121 46 05.9	2671.0
	05-Oct-2003 21:39:03	N44 05 23.7	W121 46 04.8	2651.0
	05-Oct-2003 21:40:24	N44 05 22.3	W121 46 03.5	2636.0
	05-Oct-2003 21:42:18	N44 05 20.3	W121 46 01.1	2613.0
	05-Oct-2003 21:44:22	N44 05 18.2	W121 45 59.2	2588.0
	05-Oct-2003 21:47:39	N44 05 16.3	W121 46 00.5	2562.0
	05-Oct-2003 21:48:57	N44 05 14.8	W121 46 00.9	2542.0
	05-Oct-2003 21:50:12	N44 05 13.5	W121 46 03.0	2524.0
	05-Oct-2003 21:51:29	N44 05 13.3	W121 46 05.6	2508.0
	05-Oct-2003 21:55:01	N44 05 11.3	W121 46 04.9	2479.0
	05-Oct-2003 21:57:06	N44 05 09.4	W121 46 04.9	2455.0
	05-Oct-2003 21:58:13	N44 05 07.4	W121 46 04.8	2436.0
	05-Oct-2003 21:59:19	N44 05 05.9	W121 46 04.1	2421.0
	05-Oct-2003 22:01:30	N44 05 04.5	W121 46 05.0	2401.0
	05-Oct-2003 22:03:19	N44 05 02.7	W121 46 04.9	2380.0
	05-Oct-2003 22:05:16	N44 05 00.3	W121 46 06.2	2356.0
	05-Oct-2003 22:06:26	N44 04 58.1	W121 46 06.5	2343.0
	05-Oct-2003 22:07:49	N44 04 55.7	W121 46 06.2	2331.0
	05-Oct-2003 22:09:12	N44 04 53.9	W121 46 05.5	2316.0
	05-Oct-2003 22:10:14	N44 04 52.1	W121 46 05.0	2303.0
	05-Oct-2003 22:11:27	N44 04 50.2	W121 46 06.5	2283.0
	05-Oct-2003 22:13:08	N44 04 47.4	W121 46 07.6	2260.0
	05-Oct-2003 22:14:26	N44 04 44.9	W121 46 07.6	2244.0
	05-Oct-2003 22:15:20	N44 04 43.0	W121 46 07.1	2238.0
	05-Oct-2003 22:16:23	N44 04 41.1	W121 46 08.5	2226.0
	05-Oct-2003 22:17:27	N44 04 38.8	W121 46 08.5	2210.0
	05-Oct-2003 22:18:32	N44 04 37.4	W121 46 08.6	2195.0
	05-Oct-2003 22:20:05	N44 04 34.5	W121 46 09.5	2175.0
	05-Oct-2003 22:21:13	N44 04 32.0	W121 46 10.7	2164.0
	05-Oct-2003 22:22:23	N44 04 29.5	W121 46 10.6	2144.0
	05-Oct-2003 22:23:06	N44 04 27.8	W121 46 10.1	2139.0
	05-Oct-2003 22:23:53	N44 04 25.7	W121 46 08.8	2132.0
	05-Oct-2003 22:25:11	N44 04 23.4	W121 46 08.7	2123.0
	05-Oct-2003 22:32:13	N44 04 19.9	W121 46 09.2	2108.0
	05-Oct-2003 22:32:54	N44 04 17.8	W121 46 09.1	2107.0
	05-Oct-2003 22:33:53	N44 04 15.0	W121 46 09.1	2106.0
	05-Oct-2003 22:35:25	N44 04 10.7	W121 46 08.1	2108.0
	05-Oct-2003 22:36:48	N44 04 07.1	W121 46 06.2	2112.0
	05-Oct-2003 22:38:36	N44 04 05.2	W121 46 05.3	2109.0
	05-Oct-2003 22:39:17	N44 04 03.6	W121 46 04.4	2107.0
	05-Oct-2003 22:40:34	N44 04 00.4	W121 46 05.0	2105.0
	05-Oct-2003 22:41:50	N44 03 56.9	W121 46 05.5	2104.0
	05-Oct-2003 22:43:02	N44 03 53.9	W121 46 06.2	2107.0
	05-Oct-2003 22:45:20	N44 03 50.2	W121 46 07.9	2090.0
	05-Oct-2003 22:46:31	N44 03 47.0	W121 46 08.5	2077.0
	05-Oct-2003 22:47:24	N44 03 44.9	W121 46 09.6	2076.0
	05-Oct-2003 22:48:05	N44 03 43.3	W121 46 08.5	2070.0
	05-Oct-2003 22:49:01	N44 03 41.0	W121 46 08.9	2071.0
	05-Oct-2003 22:50:59	N44 03 35.8	W121 46 08.6	2076.0
	05-Oct-2003 22:52:31	N44 03 33.8	W121 46 08.5	2071.0
	05-Oct-2003 22:53:48	N44 03 30.8	W121 46 10.7	2069.0
	05-Oct-2003 22:55:44	N44 03 26.6	W121 46 13.3	2047.0
	05-Oct-2003 22:56:35	N44 03 24.6	W121 46 13.9	2034.0
	05-Oct-2003 22:57:23	N44 03 22.4	W121 46 14.2	2029.0
	05-Oct-2003 22:57:58	N44 03 20.9	W121 46 14.5	2032.0
	05-Oct-2003 22:59:07	N44 03 18.1	W121 46 16.0	2035.0
	05-Oct-2003 22:59:53	N44 03 16.4	W121 46 15.8	2026.0
	05-Oct-2003 23:01:09	N44 03 14.6	W121 46 16.3	1991.0
	05-Oct-2003 23:02:23	N44 03 14.9	W121 46 13.4	1969.0
	05-Oct-2003 23:04:03	N44 03 13.3	W121 46 13.0	1980.0
	05-Oct-2003 23:05:19	N44 03 12.4	W121 46 10.0	1958.0
	05-Oct-2003 23:06:17	N44 03 12.1	W121 46 07.7	1941.0
	05-Oct-2003 23:07:26	N44 03 10.2	W121 46 04.9	1932.0
	05-Oct-2003 23:08:32	N44 03 07.7	W121 46 03.4	1922.0
	05-Oct-2003 23:09:33	N44 03 05.9	W121 46 01.1	1899.0
	05-Oct-2003 23:11:13	N44 03 03.5	W121 46 00.1	1858.0
	05-Oct-2003 23:11:52	N44 03 01.8	W121 45 59.6	1849.0
	05-Oct-2003 23:13:10	N44 02 58.5	W121 46 00.1	1887.0
	05-Oct-2003 23:13:57	N44 02 56.3	W121 46 00.7	1883.0
	05-Oct-2003 23:14:49	N44 02 54.5	W121 46 01.1	1863.0
	05-Oct-2003 23:15:41	N44 02 52.5	W121 46 01.3	1838.0
	05-Oct-2003 23:16:44	N44 02 49.8	W121 46 01.0	1829.0
	05-Oct-2003 23:17:52	N44 02 47.6	W121 46 00.8	1800.0
	05-Oct-2003 23:18:47	N44 02 45.7	W121 46 01.0	1784.0
	05-Oct-2003 23:19:47	N44 02 43.6	W121 46 01.1	1761.0
	05-Oct-2003 23:20:51	N44 02 40.5	W121 46 01.0	1751.0
	05-Oct-2003 23:22:09	N44 02 38.3	W121 45 59.0	1730.0
	05-Oct-2003 23:23:16	N44 02 36.4	W121 45 57.8	1717.0
	05-Oct-2003 23:24:14	N44 02 34.0	W121 45 57.5	1735.0
	05-Oct-2003 23:25:40	N44 02 31.0	W121 45 57.8	1719.0
	05-Oct-2003 23:26:38	N44 02 29.2	W121 45 59.5	1714.0
	05-Oct-2003 23:27:33	N44 02 27.6	W121 46 01.0	1702.0
	05-Oct-2003 23:28:30	N44 02 26.0	W121 46 00.1	1677.0
	05-Oct-2003 23:29:27	N44 02 25.0	W121 45 58.3	1657.0
	05-Oct-2003 23:30:23	N44 02 23.2	W121 45 56.7	1715.0
	05-Oct-2003 23:31:54	N44 02 21.7	W121 45 53.0	1671.0
	05-Oct-2003 23:33:26	N44 02 18.8	W121 45 52.1	1630.0
	05-Oct-2003 23:34:03	N44 02 16.9	W121 45 51.9	1631.0
	05-Oct-2003 23:34:52	N44 02 14.3	W121 45 52.0	1643.0
	05-Oct-2003 23:35:53	N44 02 11.9	W121 45 53.9	1652.0
	05-Oct-2003 23:36:56	N44 02 10.3	W121 45 56.3	1640.0
	05-Oct-2003 23:37:43	N44 02 08.4	W121 45 57.1	1631.0
	05-Oct-2003 23:37:53	N44 02 07.9	W121 45 57.5	1634.0

